| 单位 | 省青基会 | 市、县团委 | 市、县慈善总会 | 市低收入 | 县总工会 | 县残联 | 县老干部局 | 茅台 | 个人资助 | 东海教育基金 | 精实 | 万向集团 | 福彩 | 银台基金 | 县民政 | 中石油 | 合计 | 各乡镇资助比例 | |
| 各渠道资助占比 | 0.73% | 2.62% | 41.51% | 4.37% | 1.75% | 1.53% | 0.73% | 13.84% | 2.33% | 0.73% | 8.01% | 0.73% | 4.37% | 7.28% | 8.74% | 0.73% | 100.00% | ||
| 合计 | 元 | 5000 | 18000 | 285000 | 30000 | 12000 | 10500 | 5000 | 95000 | 16000 | 5000 | 55000 | 5000 | 30000 | 50000 | 60000 | 5000 | 686500 | |
| 人次 | 1 | 6 | 57 | 6 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 10 | 12 | 1 | 145 | ||
| 高亭 | 元 | 45000 | 5000 | 3000 | 5000 | 20000 | 25000 | 5000 | 108000 | 15.73% | |||||||||
| 人次 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 22 | 15.17% | ||||||||||
| 东沙 | 元 | 5000 | 30000 | 5000 | 10000 | 4000 | 10000 | 5000 | 10000 | 15000 | 94000 | 13.69% | |||||||
| 人次 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13.79% | ||||||||
| 岱西 | 元 |
版权所有:共青团岱山县委 技术支持:网乐科技 浙ICP备10040269号-1
地址:岱山县竹屿新区鱼山大道693号 邮编:316200 电话:0580-4472358 浙公网安备 33092102000159号
| |||||||||||||||||